3月4日,安賽樂(lè)米塔爾旗下波蘭分公司宣布,已啟動(dòng)Dabrowa Gornicza鋼廠3號(hào)高爐的復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備工作,公司將根據(jù)市場(chǎng)回暖情況決定具體重啟時(shí)間。該高爐年產(chǎn)能220萬(wàn)噸,此前受市場(chǎng)持續(xù)低迷影響,于2025年9月停爐,迄今已停產(chǎn)五個(gè)月。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格