12月2日安豐最新參考最新價(jià)格上調(diào)10 :滿價(jià)2440,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2440、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2440,鋼筋頭2430,20mm以上重廢2420,2-4小沖豆(無(wú)油無(wú)銹無(wú)氧化鐵)2420滾剪鋼筋頭2420手撕鋼筋頭2410,大車(chē)弓子板2390,厚馬蹄鐵6-8mm2380,冷板小料2340,矽鋼片(掛車(chē))2365不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格