5月26日珠海粵裕豐部分跌10:鋼筋粒2470,精料 廢鋼2340,優(yōu)重 廢鋼2340,沖子料2340,工業(yè)重廢2310,鋼片2270,沖花料2270,破碎料2120,鋼筋毛料2120,重廢毛料2030,小剪料2180,薄剪料(停收)1760。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格